SÃO PEDRO DO TURVO - SP32ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 201911° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 262 | ALEX RODRIGO LUCIANO | ITARUMÃ - GO | ASA DELTA | JC | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
2 | 206 | RAFAEL AP. DE SOUZA | SIDROLÂNDIA - MS | AGORA É HORA | JC | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
3 | 260 | FELIPE BRAGA PINTO | CORUMBATAÍ - SP | PROGRESSO | JC | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 80,50 | 80,50 | ||
4 | 257 | BRUNO RAMOS SANTOS | ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA - SP | INFIEL | JC | 0,00 | 21,50 | 7,49 | 0,00 | 22,00 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 263 | DANIEL CAETANO FEITOSA | GUARACI - PR | SUAVE VENENO | JC | 0,00 | 20,00 | 5,19 | 0,00 | 21,50 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 259 | JADSON MOREIRA BEZERRA | ANALANDIA - SP | CAIXA PRETA | JC | 0,00 | 20,75 | 4,32 | 0,00 | 20,75 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 240 | LUIZ ODAIR BATISTA | PORTO FELIZ - SP | LANCASTER | JC | 0,00 | 21,50 | 3,70 | 0,00 | 21,75 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 266 | SALVADOR ALAN MENDES | HOLAMBRA - SP | CIGANO | JC | 0,00 | 21,75 | 3,61 | 0,00 | 21,50 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 264 | ANDERSON GOÉS MACIEL | RIBEIRÃO DO SUL - SP | FIGURANTE | JC | 0,00 | 21,50 | 3,33 | 0,00 | 22,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 267 | SAMUEL FLORIANO SOUZA | PAULINIA - SP | 007 | MAD | 0,00 | 22,00 | 3,32 | 0,00 | 21,75 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 258 | WILLIANS ESTEVAM | ANALANDIA - SP | ALPINISTA | JC | 0,00 | 21,25 | 3,01 | 0,00 | 20,75 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 261 | LUAN FERNANDO MACEDO | ITAPETININGA - SP | PRETEXTO | JC | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 265 | EDUARDO CUNHA SOUZA | ARANDU - SP | CIUMENTO | JC | 0,00 | 20,75 | 1,80 | 0,00 | 21,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 206 | RAFAEL AP. DE SOUZA | SIDROLÂNDIA - MS | ARMAGEDOM | JC | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 76,50 | - | R1 |
TROPEIROS
JC - JC - RODEIO
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS